# $Creator: Network Stumbler Version 0.3.23
# $Format: wi-scan
# Latitude	Longitude	( SSID )	Type	( BSSID )	Time (GMT)	[ SNR Sig Noise ]
# $DateGMT: 2002-07-08
N 0.0000000	E 0.0000000	( default )	BBS	( 00:05:5d:ec:c9:c4 )	18:14:07 (GMT)	[ 6 63 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( default )	BBS	( 00:05:5d:ec:c9:c4 )	18:14:09 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( default )	BBS	( 00:40:05:df:7a:fb )	18:15:12 (GMT)	[ 7 64 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( default )	BBS	( 00:40:05:df:7a:fb )	18:15:14 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( linksys207 )	BBS	( 00:04:5a:ef:2f:cf )	18:15:28 (GMT)	[ 10 67 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( linksys207 )	BBS	( 00:04:5a:ef:2f:cf )	18:15:30 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( linksys )	BBS	( 00:04:5a:d0:e9:0f )	18:20:01 (GMT)	[ 4 61 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( linksys )	BBS	( 00:04:5a:d0:e9:0f )	18:20:01 (GMT)	[ 6 63 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( linksys )	BBS	( 00:04:5a:d0:e9:0f )	18:20:01 (GMT)	[ 4 61 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( linksys )	BBS	( 00:04:5a:d0:e9:0f )	18:20:01 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( pepperdine )	BBS	( 00:05:5d:ed:7c:bb )	18:20:02 (GMT)	[ 13 70 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( pepperdine )	BBS	( 00:05:5d:ed:7c:bb )	18:20:03 (GMT)	[ 10 68 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( pepperdine )	BBS	( 00:05:5d:ed:7c:bb )	18:20:04 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( idsus )	BBS	( 00:04:5a:e4:b8:e1 )	18:20:55 (GMT)	[ 8 65 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( idsus )	BBS	( 00:04:5a:e4:b8:e1 )	18:20:56 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( CHLHome )	BBS	( 00:60:b3:67:71:2f )	18:23:18 (GMT)	[ 2 60 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( CHLHome )	BBS	( 00:60:b3:67:71:2f )	18:23:19 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( linksys )	BBS	( 00:04:5a:27:14:0b )	18:25:43 (GMT)	[ 3 60 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( linksys )	BBS	( 00:04:5a:27:14:0b )	18:25:44 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( ..natren.. )	BBS	( 00:40:96:29:98:8e )	18:30:35 (GMT)	[ 9 68 59 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( ..natren.. )	BBS	( 00:40:96:29:98:8e )	18:30:36 (GMT)	[ 6 67 61 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( ..natren.. )	BBS	( 00:40:96:29:98:8e )	18:30:36 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( ..natren.. )	BBS	( 00:40:96:29:98:8e )	18:30:37 (GMT)	[ 8 69 61 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( ..natren.. )	BBS	( 00:40:96:29:98:8e )	18:30:37 (GMT)	[ 15 72 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( ..natren.. )	BBS	( 00:40:96:29:98:8e )	18:30:38 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:39 (GMT)	[ 6 63 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:40 (GMT)	[ 4 62 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:40 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:41 (GMT)	[ 12 70 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:41 (GMT)	[ 14 70 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:41 (GMT)	[ 12 68 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:42 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:42 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:45 (GMT)	[ 11 69 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:46 (GMT)	[ 12 70 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:46 (GMT)	[ 19 77 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:46 (GMT)	[ 18 76 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:46 (GMT)	[ 13 70 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:46 (GMT)	[ 10 67 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:47 (GMT)	[ 6 64 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:47 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:47 (GMT)	[ 6 63 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:47 (GMT)	[ 13 70 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:48 (GMT)	[ 15 73 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:48 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:48 (GMT)	[ 18 76 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:49 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:49 (GMT)	[ 5 62 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:49 (GMT)	[ 20 77 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:50 (GMT)	[ 21 78 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:50 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:36:50 (GMT)	[ 7 64 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:50 (GMT)	[ 18 75 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:50 (GMT)	[ 3 60 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:36:51 (GMT)	[ 8 65 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:51 (GMT)	[ 21 78 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a4:19 )	18:36:51 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:52 (GMT)	[ 20 78 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:36:52 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:52 (GMT)	[ 18 74 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:53 (GMT)	[ 11 69 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:54 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:54 (GMT)	[ 13 69 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:54 (GMT)	[ 8 66 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:55 (GMT)	[ 10 67 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:43:5b:9d )	18:36:56 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:37:18 (GMT)	[ 7 64 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:37:18 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:37:48 (GMT)	[ 7 63 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:37:49 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:37:58 (GMT)	[ 10 66 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:37:58 (GMT)	[ 12 69 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:37:59 (GMT)	[ 10 65 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:00 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:22 (GMT)	[ 10 67 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:23 (GMT)	[ 14 70 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:23 (GMT)	[ 10 66 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:23 (GMT)	[ 11 67 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:24 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:25 (GMT)	[ 9 65 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:25 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:33 (GMT)	[ 12 67 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:34 (GMT)	[ 8 66 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:35 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:35 (GMT)	[ 15 70 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:36 (GMT)	[ 21 76 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:36 (GMT)	[ 20 75 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:37 (GMT)	[ 14 71 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:37 (GMT)	[ 16 71 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:38 (GMT)	[ 14 69 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:39 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:39 (GMT)	[ 13 70 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:40 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:40 (GMT)	[ 18 75 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:41 (GMT)	[ 9 67 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:41 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:44 (GMT)	[ 8 64 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:45 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:51 (GMT)	[ 6 62 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:51 (GMT)	[ 7 63 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:84:c7 )	18:38:51 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:07 (GMT)	[ 19 74 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:07 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:09 (GMT)	[ 16 72 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:09 (GMT)	[ 11 68 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:10 (GMT)	[ 21 77 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:14 (GMT)	[ 13 69 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:15 (GMT)	[ 17 74 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:15 (GMT)	[ 16 73 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:16 (GMT)	[ 11 68 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:16 (GMT)	[ 13 69 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:17 (GMT)	[ 15 71 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:17 (GMT)	[ 13 70 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( conejo )	BBS	( 00:40:96:25:a2:b1 )	18:39:18 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( 2 )	BBS	( 00:40:96:48:3f:37 )	18:40:27 (GMT)	[ 3 60 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( 2 )	BBS	( 00:40:96:48:3f:37 )	18:40:28 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( linksys )	BBS	( 00:04:5a:2e:4e:d7 )	18:51:42 (GMT)	[ 12 70 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( linksys )	BBS	( 00:04:5a:2e:4e:d7 )	18:51:44 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( dns123 )	BBS	( 00:40:96:42:7d:ad )	18:54:45 (GMT)	[ 8 67 59 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( dns123 )	BBS	( 00:40:96:42:7d:ad )	18:54:46 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( dns123 )	BBS	( 00:40:96:42:7d:ad )	18:54:47 (GMT)	[ 8 65 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( dns123 )	BBS	( 00:40:96:42:7d:ad )	18:54:47 (GMT)	[ 10 68 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( dns123 )	BBS	( 00:40:96:42:7d:ad )	18:54:48 (GMT)	[ 7 64 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( dns123 )	BBS	( 00:40:96:42:7d:ad )	18:54:49 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( chobean )	BBS	( 00:05:5d:ec:ee:dc )	19:24:34 (GMT)	[ 25 86 61 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:34 (GMT)	[ 57 118 61 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:35 (GMT)	[ 64 119 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:35 (GMT)	[ 61 118 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:35 (GMT)	[ 60 117 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( chobean )	BBS	( 00:05:5d:ec:ee:dc )	19:24:35 (GMT)	[ 14 71 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:35 (GMT)	[ 60 117 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( chobean )	BBS	( 00:05:5d:ec:ee:dc )	19:24:35 (GMT)	[ 17 74 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:35 (GMT)	[ 61 119 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:36 (GMT)	[ 62 119 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( chobean )	BBS	( 00:05:5d:ec:ee:dc )	19:24:36 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:36 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( chobean )	BBS	( 00:05:5d:ec:ee:dc )	19:24:37 (GMT)	[ 13 70 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:37 (GMT)	[ 64 120 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:37 (GMT)	[ 64 120 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( chobean )	BBS	( 00:05:5d:ec:ee:dc )	19:24:37 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:38 (GMT)	[ 63 120 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:38 (GMT)	[ 63 121 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:38 (GMT)	[ 61 118 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:38 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:39 (GMT)	[ 63 119 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:39 (GMT)	[ 63 120 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:40 (GMT)	[ 62 120 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:40 (GMT)	[ 63 121 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:40 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:40 (GMT)	[ 58 120 62 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:41 (GMT)	[ 58 119 61 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:41 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:41 (GMT)	[ 61 121 60 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:41 (GMT)	[ 59 120 61 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:41 (GMT)	[ 59 120 61 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:42 (GMT)	[ 60 120 60 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:42 (GMT)	[ 60 120 60 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:42 (GMT)	[ 63 120 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:43 (GMT)	[ 60 119 59 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:43 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:43 (GMT)	[ 65 122 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:43 (GMT)	[ 63 121 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:44 (GMT)	[ 63 120 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:44 (GMT)	[ 63 120 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:44 (GMT)	[ 62 120 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:45 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:45 (GMT)	[ 63 120 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:45 (GMT)	[ 64 122 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:45 (GMT)	[ 64 120 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:45 (GMT)	[ 64 120 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:46 (GMT)	[ 65 120 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:46 (GMT)	[ 62 119 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:46 (GMT)	[ 63 120 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:47 (GMT)	[ 63 120 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:47 (GMT)	[ 65 120 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:47 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:48 (GMT)	[ 63 120 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:48 (GMT)	[ 62 120 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:48 (GMT)	[ 62 121 59 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:49 (GMT)	[ 64 119 55 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:50 (GMT)	[ 64 121 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:50 (GMT)	[ 62 120 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:50 (GMT)	[ 61 119 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:50 (GMT)	[ 62 120 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:51 (GMT)	[ 61 119 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:51 (GMT)	[ 61 117 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:51 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:51 (GMT)	[ 58 116 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:51 (GMT)	[ 60 117 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:51 (GMT)	[ 58 115 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:52 (GMT)	[ 64 120 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:52 (GMT)	[ 59 119 60 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:52 (GMT)	[ 59 117 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:53 (GMT)	[ 0 0 0 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:53 (GMT)	[ 63 121 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:53 (GMT)	[ 64 123 59 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:54 (GMT)	[ 64 120 56 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:54 (GMT)	[ 58 115 57 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:54 (GMT)	[ 62 120 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Yucaipa )	ad-hoc	( 02:23:67:57:9d:67 )	19:24:54 (GMT)	[ 61 119 58 ]
N 0.0000000	E 0.0000000	( Mrsd )	????	( 00:04:e2:36:9d:67 )	19:24:54 (GMT)	[ 61 118 57 ]
